
Specifikacije za zavarene žičane mreže obično zavise od specifičnih zahtjeva projekta ili aplikacije. Međutim, postoji nekoliko ključnih faktora koje treba uzeti u obzir pri određivanju zavarene žičane mreže.
Ako trebate navesti zavarenu žičanu mrežu, tada morate navesti sljedeće podatke:
LENTH
WIDTH
DEBLJINA ŽICE
MESH OPENING
Obrada proizvoda
Ako se ne možete sjetiti, slika i excel ispod mogu vam pomoći:

| Otvaranje mreže | Wire Thickness | Širina | |||
| Inch | MM | BWG | MM | Inch | M |
| 1/4 x 1/4 | 6 x 6 | 26; 25; 24; 23; 22; 21 | 0.45-0.80 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/8 x 3/8 | 10 x 10 | 26; 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19 | 0.45-1.00 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 1/2 x 1/2 | 13 x 13 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.50-1.65 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 5/8 x 5/8 | 16 x 16 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.50-1.65 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/4 x 3/4 | 19 x 19 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.50-1.65 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1/2 x 1 | 13 x 25 | 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14 | 0.70-2.10 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 1 | 25 x 25 | 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14 | 0.70-2.10 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 30 x 30 | 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12 | 0.90-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 40 x 40 | 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12 | 0.90-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 2 | 25 x 50 | 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12 | 1.00-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 2 | 50 x 50 | 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12 | 1.20-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 3 | 50 x 75 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 4 | 50 x 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 3 | 75 x 75 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 4 | 75 x 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 4 x 4 | 100 x 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 6 x 6 | 150 x 150 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
Zavarena žičana mreža presvučena PVC-om
Ako trebate navesti zavarenu žičanu mrežu, tada morate navesti sljedeće podatke:
LENTH
WIDTH
DEBLJINA ŽICE
MESH OPENING
Obrada proizvoda
Ako se ne možete sjetiti, slika i excel ispod mogu vam pomoći:

| Otvaranje mreže | Wire Thickness | Širina | ||
| Inch | MM | MM | Inch | M |
| 1/4 x 1/4 | 6 x 6 | 0.45/0.80 - 0.60/1.00 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/8 x 3/8 | 10 x 10 | 0.45/0.80 - 0.80/1.20 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 1/2 x 1/2 | 13 x 13 | 0.50/0.85 - 1.20/1.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 5/8 x 5/8 | 16 x 16 | 0.55/0.90 - 1.20/1.60 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/4 x 3/4 | 19 x 19 | 0.55/0.90 - 1.20/1.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1/2 x 1 | 13 x 25 | 0.55/0.90 - 1.20/1.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 1 | 25 x 25 | 0.60/1.00 - 1.60/2.00 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 30 x 30 | 0.60/1.00 - 1.60/2.00 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 40 x 40 | 0.90/1.30 - 1.60/2.00 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 2 | 25 x 50 | 1.00/1.40 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 2 | 50 x 50 | 1.20/1.60 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 3 | 50 x 75 | 1.60/2.00 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 4 | 50 x 100 | 1.60/2.00 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 3 | 75 x 75 | 1.60/2.00 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 4 | 75 x 100 | 1.60/2.00 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 4 x 4 | 100 x 100 | 1.60/2.00 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
Samo dostavite podatke u skladu sa gore navedenim, a mi ćemo moći da proizvedemo zavarenu žičanu mrežu koja odgovara vašim zahtevima. Ako ne možete odlučiti o podacima, onda možete rećinašu prodajuo vašim zahtjevima za prijavu i našu prodaju rado će vam pružiti rješenje.




